Муниципальное автономное учреждение культуры "Дворец культуры "Алюминщик" имеет в своём распоряжении два здания. Первое имеет площадь 9965,9 кв/м с возможностью тренировок 10000 человек. Для этого в здании имеются специализированные помещения:
| # | Помещение | Площадь |
|---|---|---|
| 1 | Балетный класс #1 | 101 кв/м |
| 2 | Балетный класс #2 | 101 кв/м |
| 3 | Балетный класс #3 | 120 кв/м |
| 4 | Балетный класс #4 | 120 кв/м |
| 5 | Балетный класс #5 | 35 кв/м |
| 6 | Балетный класс #6 | 104 кв/м |
| 7 | Балетный зал | 134 кв/м |
| 8 | Студия бальных танцев | 189 кв/м |
| 9 | Кабинет вокала #1 | 37 кв/м |
| 10 | Кабинет вокала #2 | 41 кв/м |
| 11 | Цирковая студия | 122,4 кв/м |
| 12 | ИЗО студия #1 | 38 кв/м |
| 13 | ИЗО студия #1 | 39 кв/м |
| 14 | Спортивный зал | 320 кв/м |
| 15 | Зал тяжёлой атлетики | 160 кв/м |
| 16 | Кафе "Улыбка" | 136 кв/м |
| 17 | Театральный зал (750 мест) | 870 кв/м |
| 18 | Сцена | 285 кв/м |
| 19 | Мраморный зал | 392 кв/м |
Во втором здании имеются следующие помещения:
| # | Помещение | Площадь |
|---|---|---|
| 1 | Хореографический зал #1 | 101 кв/м |
| 2 | Хореографический зал #2 | 101 кв/м |
| 3 | Хореографический зал #3 | 120 кв/м |
| 4 | кабинет балетмейстеров | 120 кв/м |
| 5 | Раздевалки (x6) | по 15 кв/м |
| 6 | Холл для ожидания | 63 кв/м |
| 7 | Туалет (x2) | по 4,2 кв/м |
